SEMINARS
PUBLISHING STATS download request form
| The following is a list of literature projects completed by Light Bearers since we first started shipping containers in 1990. Showing the country, pieces of literature, and the language in which the literature was printed: To download a request form click here | ||
| 2010 | ||
| Locations | Count | Languages |
| Bulawayo, Zimbabwe | 1,798,120 | English |
| Bulawayo, Zimbabwe | 1,803,260 | English |
| Johannesburg, South Africa Container 2 | 1,850,252 | English |
| Johannesburg, South Africa Container 3 | 1,906,700 | English |
| Malawi | 2,622,848 | Chichewa, English |
| North Philippine Union, Philippines | 2,009,014 | English & Tagalog |
| Total | 11,990,194 | |
| 2009 | ||
| Locations | Count | Languages |
| Angola | 2,142,660 | Portuguese |
| Angola | 2,146,020 | Portuguese |
| Angola | 2,143,560 | Portuguese |
| Angola | 2,092,580 | Portuguese |
| ASI Zimbabwe | 2,022,386 | English & Shona |
| ASI Zimbabwe | 1,837,624 | English |
| Cape Town | 2,265,590 | English |
| Central Zambia Conference | 2,133,540 | English |
| Central Zambia Conference | 2,081,733 | English |
| Central Zambia Conference | 2,132,220 | English |
| Central Zambia Conference | 2,112,402 | English |
| Central Zambia Conference | 2,135,640 | English |
| Guatemala | 319,000 | Spanish |
| Johannesburg, South Africa Container 1 | 2,359,398 | English |
| Kenya | 2,112,402 | English |
| Kenya | 1,791,934 | Swahili |
| Liberia | 2,101,180 | English |
| Liberia | 1,958,868 | English |
| Mozambique | 1,960,830 | Portuguese |
| Mozambique | 2,108,880 | Portuguese |
| Riverside Farms, Zambia | 1,504,024 | English, Bemba, Tonga |
| Riverside Farms, Zambia | 2,018,058 | English |
| Solusi University, Zimbabwe | 1,697,486 | English |
| Tanzania | 2,138,640 | Swahili |
| Tanzania | 2,139,000 | Swahili |
| West Indies | 2,081,134 | English |
| Zimbabwe | 2,080,980 | English |
| Total | 53,617,769 | |
| 2008 | ||
| Locations | Count | Languages |
| Angola | 2,152,800 | Portuguese |
| Angola | 2,141,760 | Portuguese |
| Cape Town, South Africa | 2,207,910 | English |
| Democratic Republic of the Congo | 2,094,540 | French |
| Fiji Islands | 2,600,543 | English |
| Ghana | 2,614,654 | English |
| Guyana | 1,756,670 | English |
| Johannesburg, South Africa | 2,081,040 | English |
| Lesotho | 2,642,938 | English |
| Nigeria | 2,064,715 | English |
| Rwanda | 1,997,710 | French |
| Total | 24,355,280 | |
| 2007 | ||
| Locations | Count | Languages |
| Blantyre, Malawi | 2,010,288 | English |
| Blantyre, Malawi | 2,026,874 | English |
| Bulawayo, Zimbabwe | 2,084,835 | English |
| Bulawayo/Solusi, Zimbabwe | 1,650,343 | English |
| Gaborone, Botswana | 1,967,238 | English |
| Harare, Zimbabwe | 1,398,344 | English |
| Lusaka, Zambia | 2,010,288 | English |
| Lusaka, Zambia | 2,088,040 | English |
| Ranadi, Honiara, Solomon Islands | 1,125,600 | English |
| Riverside Farm, Kafue, Zambia | 1,834,264 | English |
| Total | 18,196,114 | |
| 2006 | ||
| Locations | Count | Languages |
| Angola | 2,097,600 | Portuguese |
| Bolivia | 1,554,192 | Spanish |
| Dr. Lamberton, Zimbabwe | 2,175,785 | English |
| East-Central Africa Division | 574,565 | English, Swahili |
| Ecuador | 1,962,616 | Spanish |
| Ghana | 1,992,810 | English |
| Guatemala (ICC) | 169,680 | Spanish |
| Haiti | 1,878,620 | French |
| Mexico | 653,400 | Spanish |
| Papua NEw Guinea | 2,112,760 | Pidgin English |
| Riverside Farms, Zambia | 574,462 | English |
| Sierra Leone | 2,077,261 | English |
| Swaziland | 1,097,412 | English |
| Tanzania | 1,807,770 | Swahili, English |
| Total | 20,728,933 | |
| 2005 | ||
| Locations | Count | Languages |
| Angola | 2,081,270 | Portuguese |
| Cebu City, Philippines | 2,300,000 | Four Languages |
| East-Central Africa Division | 2,118,830 | English, French, Luganda |
| East-Central Africa Division | 165,725 | English |
| Ghana | 2,196,162 | English |
| Liberia | 1,386,287 | English |
| Martinique | 1,922,512 | French |
| Mozambique | 2,081,270 | Portuguese |
| Sri Lanka | 1,122,000 | English |
| Togo | 2,084,040 | French and Portuguese |
| Zimbabwe | 194,041 | English |
| Total | 17,652,137 | |
| 2004 | ||
| Locations | Count | Languages |
| California (HopeNet) | 20,000 | |
| Canada | 103,460 | |
| Columbia | 3,585,150 | |
| East-Central Africa Division | 6,276,320 | |
| Fiji | 1,340,320 | |
| Haiti | Unknown | |
| Iceland | 118,680 | |
| Kenya | 2,143,800 | |
| Kibidula Farms, Tanzania | 3,002,780 | |
| La Voz Esperanza | 3,312,000 | |
| Mexico | 2,603,153 | |
| Riverside Farms, Zambia | 1,212,061 | |
| Rwanda (It Is Written) | 2,125,110 | |
| Sahel Union | 4,171,090 | |
| South Africa | 2,793,120 | |
| Strawberry Meadows | 480,000 | |
| Tanzania | 4,150,640 | |
| West Congo Union Mission | 2,260,420 | |
| Total | 39,698,104 | |
| 1990-2003 | ||
| Locations | Count | Languages |
| Africa (general) | 243,000 | English |
| Albania | 3,630,000 | Albanian |
| Bolivia | 6,844,830 | Spanish |
| Botswana | 2,016,124 | Swana, English |
| Bulgaria | 1,920,000 | Bulgarian |
| Burkino Faso | 100,000 | French |
| Cameroon | 3,526,336 | French, English |
| Canada | 491,031 | French, Swahili, English |
| Caribbean | 4,457,962 | English |
| Dominican Republic | 6,024,088 | Spanish |
| Ecuador | 2,058,878 | Spanish, English |
| Fiji | 1,443,280 | English |
| French Africa | 4,600,000 | French |
| Ghana | 18,946,571 | English |
| Greece | 1,000,000 | Greek |
| Guatemala | 2,429,125 | Spanish |
| Guyana | 4,300,438 | English |
| Honduras | 14,041,500 | Spanish |
| India | 1,116,200 | English |
| Kenya | 21,073,340 | Swahili, English |
| Kibidula Farm, Tanzania | 5,426,623 | Swahili, English |
| Latvia | 100,000 | Latvian |
| Lesotho | 215,000 | Lesotho |
| Lithuania | 500,000 | Lithuanian |
| Madagascar | 110,000 | Malagasy |
| Malawi | 9,140,488 | Chechewa, English |
| Mexico | 7,228,090 | Spanish |
| Namibia | 1,970,918 | English |
| Nicaragua | 2,040,000 | Spanish |
| Nigeria | 13,101,384 | English |
| Peru | 6,000,000 | Spanish |
| Philippines | 17,757,224 | Cebuano, Tagalog, Ilocano, Ilonggo, English |
| Riverside Farms, Zambia | 12,379,444 | Tonga, Bemba, Shona, Lozi, English |
| Romania | 3,700,000 | Romanian |
| Russia | 15,802,500 | Russian |
| Russian Church in California | 1,300,000 | Russian |
| Rwanda | 1,825,319 | Swahili, French, English |
| Seychelles | 100,000 | English |
| South Africa | 15,299,298 | English |
| Sudan | 3,493,040 | Moru, Bari, English |
| Suriname | 1,600,000 | Dutch, French, Spanish, English |
| Tanzania | 33,703,036 | Swahili, English |
| Togo | 4,000,396 | French, English |
| Uganda | 2,114,052 | Luganda, English |
| Ukraine | 6,666,000 | Ukrainian, Russian |
| United States | 405,000 | English |
| Venezuela | 1,096,000 | Spanish |
| West Indies | 107,634 | English |
| Zaire | 1,800,000 | French, English |
| Zambia | 19,457,915 | Tonga, Bemba, Housa, Shona, Lozi, Lunda, Levale, Koende, English |
| Zimbabwe | 34,345,707 | English |
| Total | 323,047,771 | |
| Grand Total | 509,286,302 | |
SEMINAR SCHEDULE
August 30–December 10
ARISE Cornerstone Program, Jasper, OR
(209) 206–0915
info@arisehub.org
November 5–6
Eugene SDA Church, OR
David Asscherick
(541) 683–4169
November 12–13
Eugene SDA Church, OR
David Asscherick
(541) 683–4169
November 19–20
Eugene SDA Church, OR
David Asscherick
(541) 683–4169
December 3
Sweet Home SDA Church, OR
James Rafferty
(541) 367–4524
December 9–10
Sierra Vista SDA Church, AZ
James Rafferty
(520)–458–2641
December 10
Eugene SDA Church, OR
Jeffrey Rosario
(541)–683–4169
December 28–January 1
GYC, Houston, TX
David Asscherick, Jeffrey Rosario
(734) 418–2857
www.gycweb.org
January 21
Central Point SDA Church, OR
James Rafferty
(541) 664–4687
January 28
Stateline SDA Church, OR
James Rafferty
(541) 558–3817
February 10–25
Icap school, Poptun, Guatemala
James Rafferty
(509) 842–3952
info@H2Oforlife.org
March 10
Cottage Grove SDA Church, OR
James Rafferty
(541) 942–5213
March 16–30
Missionary training, Wolverhampton, England
James Rafferty
44 (115) 960–6312
March 19–22
Longburn Adventist College, New Zealand
David Asscherick
www.lac.school.nz
March 30–April 1
Cottage Grove Prayer Retreat, OR
Ty Gibson
(541) 942–5213
ARISE Cornerstone Program, Jasper, OR
(209) 206–0915
info@arisehub.org
November 5–6
Eugene SDA Church, OR
David Asscherick
(541) 683–4169
November 12–13
Eugene SDA Church, OR
David Asscherick
(541) 683–4169
November 19–20
Eugene SDA Church, OR
David Asscherick
(541) 683–4169
December 3
Sweet Home SDA Church, OR
James Rafferty
(541) 367–4524
December 9–10
Sierra Vista SDA Church, AZ
James Rafferty
(520)–458–2641
December 10
Eugene SDA Church, OR
Jeffrey Rosario
(541)–683–4169
December 28–January 1
GYC, Houston, TX
David Asscherick, Jeffrey Rosario
(734) 418–2857
www.gycweb.org
January 21
Central Point SDA Church, OR
James Rafferty
(541) 664–4687
January 28
Stateline SDA Church, OR
James Rafferty
(541) 558–3817
February 10–25
Icap school, Poptun, Guatemala
James Rafferty
(509) 842–3952
info@H2Oforlife.org
March 10
Cottage Grove SDA Church, OR
James Rafferty
(541) 942–5213
March 16–30
Missionary training, Wolverhampton, England
James Rafferty
44 (115) 960–6312
March 19–22
Longburn Adventist College, New Zealand
David Asscherick
www.lac.school.nz
March 30–April 1
Cottage Grove Prayer Retreat, OR
Ty Gibson
(541) 942–5213



